游戏品类 ASO 样本
用 App Store 公开搜索看游戏品类的竞争代理;不是微信/抖音站内榜,也不是下载量。
只覆盖 App Store 中国区搜索;中位评分数是竞争代理,不是搜索量/下载量。低竞争代理 ≠ 需求强。
| # | 关键词 | 竞争 | 中位评分数 | 平均评分 | 结果数 | Top1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合成游戏 | 低竞争 | 5,377 | 4.65 | 9 | 肥鹅美食街 |
| 2 | 放置游戏 | 低竞争 | 6,609 | 4.76 | 8 | 地城狩猎-2026技能百搭地城刷宝爽游 |
| 3 | roguelike | 低竞争 | 18,838 | 4.65 | 9 | 土豆兄弟(Brotato) |
| 4 | 经营游戏 | 低竞争 | 19,336 | 4.68 | 9 | 幸福路上的火锅店 |
| 5 | 模拟经营 | 低竞争 | 24,876 | 4.74 | 9 | 幸福路上的火锅店 |
| 6 | 割草游戏 | 低竞争 | 32,777 | 4.60 | 10 | 弹壳特攻队 |
| 7 | 解压游戏 | 低竞争 | 85,577 | 4.59 | 9 | 整理来解压 - 收纳达人清洁合集 |
| 8 | 闯关游戏 | 低竞争 | 97,633 | 4.60 | 10 | 茶叶蛋大冒险——烧脑解密游戏 |
| 9 | 策略游戏 | 中竞争 | 108,767 | 4.63 | 9 | 文明与征服-攻城策略对战 重启全面战争时代 |
| 10 | 卡牌游戏 | 中竞争 | 154,069 | 4.66 | 9 | 星途天城 |
| 11 | 塔防游戏 | 中竞争 | 181,197 | 4.34 | 9 | 部落冲突(Clash of Clans) |
| 12 | 消除游戏 | 中竞争 | 232,918 | 4.70 | 9 | 开心消消乐 |
| 13 | 养成游戏 | 中竞争 | 967,120 | 4.56 | 9 | 蛋仔派对-捣蛋领福利 |
数据日:2026-11-05 · 来源:Apple iTunes Search API。未纳入排名:微信小游戏(平台词,搜索结果含平台 App,不是纯游戏竞品);抖音小游戏(平台词,搜索结果含平台 App,不是纯游戏竞品)