关键词 / 相机
相机 · ASO 关键词
品类:摄影 · 竞争:中竞争 · Top10 中位评分数:631,546
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazz相机 - 复古胶片和CCD效果 | 是 | 10 | 4.82 | 1,180,484 | 100 |
| 2 | 相机 | 是 | 4 | 3.30 | 8,974 | 85 |
| 3 | 轻颜 - 记录美一刻 | 否 | 4 | 4.84 | 4,929,954 | 55 |
| 4 | 美颜相机 | 是 | 7 | 4.84 | 1,037,305 | 100 |
| 5 | 醒图 - 全能修图神器 | 否 | 5 | 4.79 | 631,546 | 75 |
| 6 | ProMovie 专业摄像机 | 否 | 5 | 4.76 | 131,934 | 75 |
| 7 | ProCCD - 复古CCD相机滤镜 | 是 | 10 | 4.73 | 69,617 | 100 |
| 8 | 飓风相机 - 实时电影感拍摄 | 是 | 5 | 4.82 | 73,700 | 90 |
| 9 | 美图秀秀:视频/图片/Live人像精修工具 | 否 | 8 | 4.89 | 12,747,959 | 75 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。