关键词 / 口语
口语 · ASO 关键词
品类:教育 · 竞争:中竞争 · Top10 中位评分数:150,206
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流利说·英语-学英语口语地道发音 | 是 | 5 | 4.45 | 150,206 | 100 |
| 2 | TalkAI练口语-职场雅思英语学习,让英语流利说出来 | 是 | 5 | 4.85 | 86,016 | 100 |
| 3 | 英语趣配音-英语口语听力配音练习 | 是 | 10 | 4.65 | 551,696 | 100 |
| 4 | 多邻国Duolingo英语日语法语 | 否 | 5 | 4.78 | 1,656,911 | 75 |
| 5 | 每日英语听力-每天更新的英语泛听资源库 | 否 | 9 | 4.89 | 510,123 | 75 |
| 6 | HelloTalk: 学外语练口语 和外国人交友对话语言交换 | 是 | 7 | 4.71 | 92,752 | 100 |
| 7 | 英语演讲-TED英语演讲练听力口语 | 是 | 4 | 4.81 | 194,735 | 80 |
| 8 | 可栗口语 - AI外教情景对话,零基础练发音学语法 | 是 | 6 | 4.92 | 5,783 | 100 |
| 9 | Hi Echo 虚拟人口语私教 - 口语学习方案解决者 | 是 | 9 | 4.50 | 4,443 | 100 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。