关键词 / 提醒
提醒 · ASO 关键词
品类:效率 · 竞争:中竞争 · Top10 中位评分数:149,368
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 提醒事项 | 是 | 10 | 4.89 | 158,974 | 100 |
| 2 | 极简待办:日程安排 计划清单 提醒事项管理 便签备忘录记事本 | 是 | 9 | 4.87 | 116,943 | 100 |
| 3 | 小日常 - 习惯养成打卡 & 番茄钟时间管理与学习计划 | 否 | 10 | 4.78 | 552,439 | 75 |
| 4 | 倒数日 · Days Matter | 否 | 8 | 4.83 | 2,743,766 | 75 |
| 5 | 滴答清单: 任务打卡日历番茄钟和时间管理提醒事项 | 是 | 10 | 4.88 | 149,368 | 100 |
| 6 | 桌面便签-日程计划清单、打卡备忘便利贴 | 否 | 8 | 4.63 | 16,250 | 75 |
| 7 | 指尖时光-日程计划&日历记事&目标打卡 | 否 | 9 | 4.82 | 159,328 | 75 |
| 8 | 习惯清单- 自律打卡养成,喝水时间提醒记录&目标计划 | 是 | 10 | 4.83 | 109,445 | 100 |
| 9 | 不忘提醒 - 不完成就一直提醒你 | 是 | 8 | 4.80 | 135 | 85 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。