关键词 / 儿童
儿童 · ASO 关键词
品类:亲子 · 竞争:中竞争 · Top10 中位评分数:387,078
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝宝巴士-儿童早教益智快乐启蒙大全 | 是 | 5 | 4.80 | 387,078 | 100 |
| 2 | 洪恩识字-儿童识字启蒙必备 | 是 | 5 | 4.79 | 1,438,260 | 100 |
| 3 | 儿童画画游戏2岁5岁小少儿幼儿园宝宝绘画和涂色学习软件 | 是 | 5 | 4.52 | 56,635 | 100 |
| 4 | 喜马拉雅儿童-故事儿歌绘本哄睡动画名著 | 是 | 9 | 4.80 | 613,965 | 100 |
| 5 | 幼儿游戏-儿童益智游戏—2–5岁学龄前智力教育软件 | 是 | 6 | 4.29 | 118,907 | 100 |
| 6 | 儿歌多多-看动画绘本听音乐故事识汉字拼音学英语字母 | 否 | 6 | 4.26 | 913,808 | 75 |
| 7 | 会说话的汤姆猫2 | 否 | 6 | 4.32 | 229,190 | 75 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。