关键词 / 跑步
跑步 · ASO 关键词
品类:健康 · 竞争:低竞争 · Top10 中位评分数:10,603
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep - AI 运动教练 | 否 | 8 | 4.87 | 2,947,473 | 75 |
| 2 | 悦动圈-跑步健身计步骑行 | 是 | 4 | 4.85 | 810,970 | 100 |
| 3 | 咕咚-跑步骑行健走训练马拉松赛事活动 | 是 | 9 | 4.86 | 337,803 | 100 |
| 4 | 悦跑圈 - 跑步运动记录专业软件 | 是 | 7 | 4.88 | 333,255 | 100 |
| 5 | 跑步 - 跑步记录 | 是 | 10 | 4.59 | 1,064 | 80 |
| 6 | 跑步圈 | 是 | 6 | 3.00 | 2 | 60 |
| 7 | Apple 健康 | 否 | 5 | 3.06 | 4,152 | 60 |
| 8 | Sigma - 你的AI跑步记录 | 是 | 3 | 4.88 | 3,926 | 90 |
| 9 | 跑步运动与步行与计步器记录软件 Goals | 是 | 10 | 4.82 | 10,603 | 100 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。