关键词 / 语法
语法 · ASO 关键词
品类:教育 · 竞争:低竞争 · Top10 中位评分数:2,529
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语语法AI版-小学初中高中必考语法AI学 | 是 | 7 | 4.81 | 455 | 75 |
| 2 | LearnEnglish 英语语法 | 是 | 5 | 4.77 | 18,825 | 100 |
| 3 | 我的英语练习册-语法与词汇进阶 | 是 | 7 | 4.43 | 2,994 | 80 |
| 4 | 英语语法详解 | 是 | 4 | 4.52 | 1,388 | 80 |
| 5 | 英语练习题 - 语法及词汇训练 | 是 | 6 | 4.56 | 2,508 | 80 |
| 6 | 英语语法-初高中必考语法 | 是 | 5 | 4.82 | 1,560 | 80 |
| 7 | 词根词缀字典-批量背单词 | 否 | 3 | 4.93 | 28,998 | 65 |
| 8 | 墨墨背单词 | 四六级考研等英语词汇记忆 | 否 | 5 | 4.85 | 989,385 | 75 |
| 9 | 英语语法视频讲解-试卷测评及英语口语练习 | 是 | 5 | 4.77 | 2,550 | 80 |
| 10 | 英语语法通 | 是 | 5 | 5.00 | 4 | 85 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。