关键词 / 电子书
电子书 · ASO 关键词
品类:阅读 · 竞争:中竞争 · Top10 中位评分数:466,239
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信读书 | 否 | 5 | 4.86 | 1,706,596 | 75 |
| 2 | 番茄小说 - 热门漫剧全本小说电子书阅读器 | 是 | 7 | 4.78 | 5,392,256 | 100 |
| 3 | Apple Books | 否 | 5 | 4.61 | 92,712 | 75 |
| 4 | 当当云阅读-有价值的正版电子书阅读平台 | 是 | 4 | 4.67 | 82,993 | 100 |
| 5 | 七猫小说-看小说电子书的阅读神器 | 是 | 10 | 4.41 | 471,265 | 100 |
| 6 | 喜马拉雅「听书社区」电台有声小说相声评书 | 否 | 9 | 4.82 | 4,175,483 | 75 |
| 7 | 百度阅读-电子书看书阅读神器 | 是 | 4 | 4.82 | 466,239 | 100 |
| 8 | 掌阅 - 引领品质阅读 | 否 | 5 | 4.25 | 48,866 | 75 |
| 9 | 书旗小说-看小说大全的电子书阅读神器 | 是 | 6 | 4.31 | 153,820 | 100 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。