关键词 / 发票
发票 · ASO 关键词
品类:财务 · 竞争:低竞争 · Top10 中位评分数:3,652
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子税务局 | 否 | 7 | 1.39 | 6,971 | 50 |
| 2 | 发票盒子-Ai管理发票小秘书 | 是 | 9 | 4.71 | 334 | 85 |
| 3 | 个人所得税 | 否 | 4 | 3.75 | 305,504 | 50 |
| 4 | 票根 | 否 | 5 | 4.89 | 384,037 | 65 |
| 5 | 票小秘-发票拍照扫描生成报销单 | 是 | 3 | 4.91 | 7,044 | 80 |
| 6 | 自开票 | 否 | 5 | 3.22 | 9 | 45 |
| 7 | 发票大师-发票扫描识别查验打印报销神器 | 是 | 5 | 3.24 | 21 | 60 |
| 8 | 票税宝-电子发票和个税管家 | 是 | 5 | 3.48 | 105 | 70 |
| 9 | 诺言 | 否 | 5 | 4.93 | 78,854 | 75 |
| 10 | 发票匣 | 是 | 7 | 5.00 | 2 | 85 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。