关键词 / 待办
待办 · ASO 关键词
品类:效率 · 竞争:中竞争 · Top10 中位评分数:116,943
搜索排名不是下载排名;评分数不是下载量。没有官方下载数据。
Top 10 搜索结果
| # | 应用 | 标题含词 | 截图 | 评分 | 评分数 | 元数据分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 极简待办:日程安排 计划清单 提醒事项管理 便签备忘录记事本 | 是 | 9 | 4.87 | 116,943 | 100 |
| 2 | 提醒事项 | 否 | 10 | 4.89 | 158,974 | 75 |
| 3 | 滴答清单: 任务打卡日历番茄钟和时间管理提醒事项 | 否 | 10 | 4.88 | 149,368 | 75 |
| 4 | 番茄ToDo-极简高效自律番茄钟 | 否 | 8 | 4.91 | 942,421 | 75 |
| 5 | 桌面便签-日程计划清单、打卡备忘便利贴 | 否 | 8 | 4.63 | 16,250 | 75 |
| 6 | 小日常 - 习惯养成打卡 & 番茄钟时间管理与学习计划 | 否 | 10 | 4.78 | 552,439 | 75 |
| 7 | 我的待办-清单四象限日历提醒小组件 | 是 | 4 | 4.82 | 1,685 | 90 |
| 8 | 我要做计划-时间管理&学习打卡&工作计划清单 | 否 | 10 | 4.82 | 78,269 | 65 |
| 9 | Notion: 笔记,任务,AI | 否 | 7 | 4.71 | 21,369 | 75 |
标题含词 = 关键词是否出现在应用名中;元数据分是标题/截图/评分/更新等公开字段的检查分。